1 基本信息及学分要求
1.1 药学类专业代码(Pharmacy):1007。
1.2 临床药学专业(Clinical Pharmacy):100703TK ,学制 5 年,授理学学士 学位,学位学分最低要求 208 学分,非学位学分最低要求 6 学分,其中军事技能 训练 2 学分、第二课堂 2 学分、生产劳动 2 学分,同时,达到《国家学生体质健 康标准》。
2 培养目标
培养具有宽厚医学、药学及临床药学知识,掌握临床合理用药及安全用药的 基本原则,熟悉新药研发基本过程,能从事临床药学、临床药理学及治疗学相关 工作,能为临床医师提供合理用药的咨询服务,能参与临床病例分析及药物治疗 方案设计与实施的“懂医精药”的复合型医药学专门人才。
3 培养要求
树立科学的世界观、人生观和价值观,具有诚信品质、敬业精神和责任意识; 具有良好的职业道德和行为规范,具有健康的体魄和良好的心理素质,具有一定 的语言表达能力、人际沟通能力、团结协作能力和承受挫折能力,具有自主学习 和终身学习的能力。具有较宽广的社会科学及自然科学知识,较宽厚医药学基础 理论及较熟练的专业实践技能,并能够将医、药学知识融为一体,参与临床药物 治疗及提供合理用药药学技术服务的能力;具有获取新知识及一定的提出问题和 解决问题的能力,掌握医学文献检索、资料调查的基本方法并具有较好的英语水 平;本专业的学生应熟悉国家的医药卫生政策和法规,掌握临床药学研究的基本 方法并具有一定的开展科研工作的能力。
4 课程体系及学分比例
课程体系 | 学分 | 百分比 | 学时 |
公共基础课程 | 必修 | 33 | 15.9% | 626 |
选修 | 8.5 | 4.1% | 136 |
通识教育课程 | 选修 | 10 | 4.8% | 160 |
专业教育课程 | 专业类平台课程(必修) | 45.5 | 21.9% | 905+0.5 周 |
专业核心课程(必修) | 88.5 | 42.5% | 1064+50 周 |
| 个性选修课程(选修) | 18.5 | 8.9% | 264 |
创新创业教育 课 | 必修 | 1 | 0.5% | 16 |
选修 | 3 | 1.4% | 48 |
总 计 | 208 | 100% | 3191+50.5 周 |
5 课程设置及建议修读学期
5.1 公共基础课程(必修 33 学分,选修 8.5 学分)
序 号 | 课程 编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学 分 | 总学 时 | 建议 修 读学 期 | 备注 |
1 | 720GS001 | 思想道德修养与法 律基础 | Ideological and Moral Cultivation and the Basis of Law | 3 | 32+16 | 一秋 |
|
2 | 720GS002 | 中国近现代史纲要 | Outline of Contemporary Chinese History | 3 | 32+16 | 一春 |
|
3 | 720GS003 | 马克思主义基本原 理概论 | Basic Principles ofMarxism | 3 | 32+16 | 二秋 |
|
4 | 720GS004 | 毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论 | Principles of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 5 | 64+16 | 二春 |
|
5 | 720GS005 | 形势与政策(1) | Situation and | 0.5 | 8 | 一秋 |
|
|
|
| Policy ( 1) |
|
|
|
|
6 | 720GS006 | 形势与政策(2) | Situation and Policy (2) | 0.5 | 8 | 一春 |
|
7 | 720GS007 | 形势与政策(3) | Situation and Policy (3) | 0.5 | 8 | 二秋 |
|
8 | 720GS008 | 形势与政策(4) | Situation and Policy (4) | 0.5 | 8 | 二春 |
|
9 | 620GT001 | 体育(1) | Sports (1) | 1 | 32 | 一秋 |
|
10 | 620GT002 | 体育(2) | Sports (2) | 1 | 32 | 一春 |
|
11 | 620GT003 | 体育(3) | Sports (3) | 0.5 | 24 | 二秋 |
|
12 | 620GT004 | 体育(4) | Sports (4) | 0.5 | 24 | 二春 |
|
13 | 620GT005 | 体育(5) | Sports (5) | 1 | 32 | 三秋 |
|
14 | 104GT002 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 24+12 | 一秋 |
|
15 | 210GX001 | 大学生心理健康指 导 | Mental Health Guidance for College Students | 2 | 16+16 | 一春 |
|
16 | 510GY001 | 大学英语(1) | College English ( 1) | 2 | 32 | 一秋 |
|
17 | 510GY001 | 大学英语(2) | 按选课通知选修 3 门课程(6 学分) |
18 | 510GY001 | 大学英语(3) |
19 | 其他高阶外语类课程 |
20 | 610GJ001 | 大学计算机 | College Computer | 2.5 | 24+30 | 一秋 |
|
21 | 610GJ002 | Python 程序设计 | 指定修读《Python 程序设计》课程(2.5 学分) |
610GJ003 | C 程序设计 |
610GJ004 | Java 程序设计 |
22 | 550GL010 | 高等数学(4) | Advanced Mathematics(4) | 2.5 | 40 | 一秋 |
|
23 | 550GL005 | 医用物理 | Medical Physics | 2 | 32 | 一春 |
|
| 军事技能训练 | 2 学分(不计入学位学分),由军事教学部统一 安排 |
| 第二课堂 | 2 学分(不计入学位学分),由团委统一安排 |
| 生产劳动 | 2 学分(不计入学位学分),由学生工作处统一 安排 |
5.2 通识教育课程(选修 10 学分)
序号 | 模块 | 选修要求 |
1 | 国学经典与中华文化 | 选修 2 学分 |
2 | 数据科学与人工智能 | 选修 2 学分 |
3 | 审美鉴赏与博雅技艺 | 选修 2 学分 |
4 5 | 科学探索与技术创新 | 选修 4 学分 |
文明对话与世界视野 |
社会研究与当代中国 |
生态环境与生命关怀 |
(*注:①如以上“选修 2 学分”改为了“选修 4 学分” ,则“选修 4 学分”可以同时改为“选修 2 学分”;②如模块与所学专业课程类似,原则上不选该模块。*)
5.3 专业教育课程
5.3.1 专业类平台课(必修 45.5 学分)
序 号 | 课程 编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学 分 | 总学 时 | 建议 修 读学 期 | 备注 |
1 | 423ZP005 | 药学导论 | The introduction ofpharmacy | 1 | 16 | 一秋 |
|
2 | 780GL010 | 无机化学(2) | Inorganic | 2 | 32 | 一秋 |
|
|
|
| Chemistry(2) |
|
|
|
|
3 | 780GL011 | 无机化学实验(2) | Inorganic Chemistry Experiments(2) | 1 | 0+30 | 一秋 |
|
4 | 780GL006 | 分析化学(1) | Analytical Chemistry( 1) | 2 | 32 | 一春 |
|
5 | 780GL007 | 分析化学实验(1) | Analytical Chemistry Experiments(1) | 1 | 0+30 | 一春 |
|
6 | 780GL023 | 有机化学(2) | Organic Chemistry(2) | 3 | 48 | 一春 |
|
7 | 780GL024 | 有机化学实验(2) | Organic Chemistry Experiments(2) | 1.5 | 0+45 | 一春 |
|
8 | 780GL016 | 物理化学(4) | Physical Chemistry(4) | 2 | 32 | 二秋 |
|
9 | 780GL018 | 物理化学实验(2) | Physical Chemistry Experiments(2) | 1 | 0+30 | 二秋 |
|
10 | 423ZP008 | 仪器分析 | Instrumental Analysis | 2 | 32 | 二春 |
|
11 | 423ZP009 | 仪器分析实验 | Instrumental Analysis Experiment | 1 | 0+30 | 二春 |
|
12 | 421ZP002 | 医学细胞生物学 | Medical Cell Biology | 2 | 24+15 | 一秋 |
|
13 | 421ZP019 | 人体解剖学(2) | Human Anatomy (2) | 3.5 | 40+30 | 一春 |
|
14 | 421ZP020 | 医学生理学(2) | Medical | 3.5 | 40+30 | 一春 |
|
|
|
| Physiology (2) |
|
|
|
|
15 | 421ZP021 | 医学微生物学与医 院感染 | Medical Microbiology & Nosocomial Infection | 2.5 | 32+15 | 一春 |
|
16 | 421ZP023 | 医学生物化学(2) | Medical Biochemistry(2) | 3 | 32+30 | 二秋 |
|
17 | 421ZP024 | 病理生理学(2) | Pathophysiology (2) | 2 | 24+15 | 二秋 |
|
18 | 421ZP022 | 医学免疫学(2) | Medical Immunology(2) | 1.5 | 16+15 | 一春 |
|
19 | 423ZP003 | 药理学(3) | Pharmacology (3) | 3.5 | 56 | 二春 |
|
20 | 423ZP004 | 药理学实验(3) | Pharmacology Experiment(3) | 1.5 | 0+45 | 二春 |
|
21 | 422ZP003 | 医药数理统计 | Mathematical Statistics | 2.5 | 24+30 | 二秋 |
|
22 | 423ZP006 | 药用植物学 | Pharmaceutical Botany | 2 | 24+15 | 二春 |
|
23 | 423ZP007 | 药用植物学野外见 习 | Pharmaceutical Botany practice | 0.5 | 0.5 周 | 二春 |
|
学分学时小计 | 45.5 | 905+ 0.5 周 |
|
|
5.3.2 专业核心课(选修 88.5 学分)
序 号 | 课程 编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学 分 | 总学 时 | 建议 修 读学 期 | 备注 |
1 | 423ZH001 | 药物化学 | Medicinal Chemical | 3 | 48 | 三秋 |
|
2 | 423ZH002 | 药物化学实验 | Medicinal Chemical Experiment | 1.5 | 0+45 | 三秋 |
|
3 | 423ZH003 | 药剂学 | Pharmaceutics | 3 | 48 | 三秋 |
|
4 | 423ZH004 | 药剂学实验 | Pharmaceutics Experiment | 1.5 | 0+45 | 三秋 |
|
5 | 423ZH007 | 天然药物化学 | Natural Medical Chemistry | 3 | 48 | 三春 |
|
6 | 423ZH008 | 天然药物化学实验 | Natural Medical Chemistry Experiment | 1.5 | 0+45 | 三春 |
|
7 | 423ZH009 | 药物分析 | Pharmaceutical Analysis | 3 | 48 | 三春 |
|
8 | 423ZH010 | 药物分析实验 | Pharmaceutical Analysis Experiment | 1.5 | 0+45 | 三春 |
|
9 | 423ZH011 | 生物药剂与药物 动力学 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics Ⅱ | 1.5 | 24 | 三春 |
|
10 | 423ZH012 | 生物药剂与药物 动力学实验 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics Experiment | 1 | 0+30 | 三春 |
|
11 | 423ZH013 | 药事管理学 | Pharmacy Administration | 2.5 | 40 | 二秋 |
|
12 | 423ZH019 | 临床药理学(2) | Clinical | 3 | 48 | 三春 |
|
|
|
| Pharmacology (2) |
|
|
|
|
13 | 423ZH020 | 临床药理学实验 (2) | Clinical Pharmacology Experiment (2) | 1.5 | 0+45 | 三春 |
|
14 | 423ZH021 | 临床药物代谢动 力学 | Clinical Pharmacokinetics | 3 | 48 | 四秋 |
|
15 | 423ZH022 | 临床药物代谢动 力学实验 | Clinical Pharmacokinetics Experiment | 1.5 | 0+45 | 四秋 |
|
16 | 423ZH023 | 临床药物治疗学 | Clinical Drugs Therapeutics | 3 | 48 | 四秋 |
|
17 | 423ZH024 | 临床药物治疗学 实践 | Clinical Drugs Therapeutics Practice | 1.5 | 0+45 | 四秋 |
|
18 | 420ZP003 | 诊断学(2) | Diagnostics(2) | 2 | 32 | 三秋 |
|
19 | 420ZP004 | 诊断学基本技能 训练实验与见习 (2) | Clinical Intership of Diagnostics (2) | 1 | 0+30 | 三秋 |
|
20 | 428ZH001 | 内科学(4) | Internal Medicine (4) | 5 | 64+30 | 三春 |
|
21 | 420ZP006 | 外科学总论(2) | Basic Surgery(2) | 3 | 40+15 | 三秋 |
|
22 | 428ZH002 | 妇产科学(2) | Obstetrics and Gynecology (2) | 1.5 | 24 | 四秋 |
|
23 | 428ZH003 | 儿科学(2) | Pediatrics (2) | 1.5 | 24 | 四秋 |
|
24 | 423ZH016 | 药学学科综合训 练 | Comprehensive Training for Pharmacy | 2 | 0+60 | 四夏 |
|
25 | 423ZH025 | 临床专业科室实 习与技能训练 | Clinical Practice and Skill Training | 24 | 30 周 | 四春 |
|
26 | 423ZH026 | 临床药学部门实 习与技能训练 | Pharmacy Practice and Skill Training | 8 | 12 周 | 五秋 |
|
27 | 423ZH027 | 临床药学毕业论 文 | Graduation Thesis for Clinical Pharmacy | 4 | 8 周 | 五春 |
|
学分学时小计 | 88.5 | 1064+ 50 周 |
|
|
5.3.3 个性选修课(选修 18.5 学分)
序 号 | 课程 编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学 分 | 总学 时 | 建议 修 读学 期 | 备注 |
1 | 423ZX002 | 药 学 综 合 实 验 (1)(药物合成 及药效)★ | Pharmacy Comprehensive Experiment(1) | 1 | 0+30 | 三秋 |
|
2 | 423ZX003 | 药 学 综 合 实 验 (2)(药物提取 及药效)★ | Pharmacy Comprehensive Experiment(2) | 1 | 0+30 | 三春 |
|
3 | 423ZX004 | 药 学 综 合 实 验 (3)(药物制剂 与分析)★ | Pharmacy Comprehensive Experiment(3) | 1 | 0+30 | 三春 |
|
4 | 423ZX005 | 中医药学概论 | Introduction to Chinese Medicine | 1.5 | 24 | 三春 |
|
5 | 423ZX006 | 波谱分析 | Spectroanalysis | 2 | 16+30 | 四秋 |
|
6 | 423ZX007 | 新药设计 | Drug Design | 1.5 | 16+15 | 四秋 |
|
7 | 423ZX008 | 中药制剂分析 | Analysis of Traditional Chinese Medicine | 1.5 | 16+15 | 三春 |
|
8 | 423ZX009 | 体内药物分析 | In Vivo Drug Analysis | 2 | 24+15 | 三春 |
|
9 | 423ZX010 | 医院药学 | Hospital Pharmacy | 2 | 24+15 | 三春 |
|
10 | 423ZX011 | 现代药剂学 | Modern Pharmaceutics | 1 | 16 | 四秋 |
|
11 | 423ZX012 | 医药商品学 | Medicine Merchandise | 2 | 32 | 三秋 |
|
12 | 423ZX013 | 药学文献检索及 论文写作★ | Pharmacy Information Retrieval and academic writing | 1.5 | 16+15 | 二秋 |
|
13 | 423ZX014 | 生物制药 | Biological Pharmaceutics | 1.5 | 24 | 三秋 |
|
14 | 423ZX015 | 药物合成反应 | Pharmaceutical Synthetical Reactions | 1.5 | 24 | 四秋 |
|
15 | 423ZX016 | 药物经济学★ | Pharmacoeconomics | 1.5 | 24 | 二秋 |
|
16 | 423ZX017 | 药物毒理学 | Drug Toixicology | 1.5 | 24 | 二春 |
|
17 | 423ZX018 | 药物临床试验★ | Drug Clinical Trial | 1.5 | 16+15 | 四秋 |
|
18 | 423ZX019 | 市场营销学 | Marketing | 2 | 32 | 三秋 |
|
19 | 423ZX020 | 药学前沿 | Pharmacy Frontier | 1.5 | 24 | 三秋 |
|
20 | 423ZX021 | 药学科研设计 | Pharmacy Research Design | 1.5 | 24 | 四秋 |
|
21 | 421ZX008 | 医学生物学 | Medical Biology | 1.5 | 16+15 | 二秋 |
|
22 | 421ZP009 | 医学遗传学(1) | Medical Genetics(1) | 1.5 | 16+15 | 二春 |
|
23 | 421ZP006 | 医学分子生物学 | Medical Molecular Biology | 1.5 | 16+15 | 二春 |
|
24 | 420ZX001 | 实验动物学 | Laboratory Animal Science | 1.5 | 16+15 | 二秋 |
|
25 | 720GS009 | 医学伦理学★ | Medical Ethics | 1 | 16 | 二春 |
|
26 | 420ZX007 | 医学心理学 | Medical Psychology | 1 | 16 | 二秋 |
|
27 | 420ZX002 | 医患沟通 | Doctor-Patient Communication Skills | 1 | 16 | 三秋 |
|
标记★建议优先选修。
5.4 创新创业教育课程(必修 1 学分,选修 3 学分)
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学分 | 总学时 | 建议修读学期 | 备注 |
1 | 101CL001 | 大学生职业发展与 就业指导 | College Students Career Development and Employment Guidance | 1 | 16 | 一秋 |
|
2 | 《创新创业基础》《创新创业与创客思维》等创新 创业基础类课程 | 按选课通知选修 1 门课程(1 学分) |
3 | 方式一:选修创新创业学分理论课程 | 方式一或方式二获得 2 学分 |
4 | 方式二:通过创新创业训练项目、科研训练项目 等创新创业实践类活动学分认定 |
6 课程体系对毕业要求的能力实现矩阵图
(一)A知识目标
A1 掌握与临床药学相关的数学、物理、化学、生物学、基础医学等基础学科的基本知 识和理论。
A2 掌握与临床合理用药相关的药物化学、药剂学、药理学等学科的基本知识和理论。 A3 熟悉疾病的发生机制、诊断标准与临床处置方法的基本知识和理论。
A4 掌握药物在人体正常状态及疾病状态下的药动学、药效学规律和药物的作用机制等 方面的基本知识和理论。
A5 掌握临床药物安全性评价的基本知识和理论。 A6 掌握临床药物治疗学的基本知识和理论。
A7 掌握药物经济学的基本知识和理论及药事管理的相关法规、政策。 A8 掌握现代信息技术及计算机实际应用的基本知识。
A9 掌握必需的人文社会科学知识及体育运动知识。
A10 掌握一门外语,具备较强的外语听、说、读、写、译能力。
(二)B 能力目标
B1 具备全面、系统、正确地收集患者信息以及规范书写药历的基本技能。
B2 具备运用循证药学的理论,收集和评价药物情报,提供药物信息服务的基本技能。 B3 具备审核处方(用药医嘱)、调配处方,进行用药指导的能力。
B4 具备合理用药所需要的药物咨询、药物不良反应监测、治疗药物监测和个体化给药 方案设计等临床药学服务的能力。
B5 具备开展药品(质量)管理和药物利用评价的能力。
B6 具备与患者及其家属、医务人员进行有效沟通交流的能力。
B7 具备对患者和公众进行药品基本知识宣传、合理用药指导及健康教育的能力。 B8 具备检索和阅读中外文文献的能力。
B9 具备理论联系实际与创新拓展的能力。
(三)C素质要求
C1 遵纪守法,树立科学的世界观、人生观、价值观和社会主义荣辱观,热爱祖国,忠 于人民,愿为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。
C2 珍视生命,关爱患者,具有人道主义精神;能将预防疾病、驱除病痛作为自己的终 身责任;将维护民众的健康利益作为自己的职业责任。
C3 树立终身学习观念,认识到持续自我完善的重要性,不断追求卓越。
C4 具有与患者及其家属进行交流的意识,使他们充分参与和配合治疗计划。
C5 在执业活动中重视医疗伦理,尊重患者的隐私和人格及个人信仰。
C6 实事求是,对于自己不能胜任和安全处理的安全用药问题,应该主动寻求其他医师 或临床药师的帮助。
C7 尊重同事和其他卫生保健专业人员,具有集体主义精神和团队合作开展医疗、卫生、 保健服务、用药咨询等工作的观念。
C8 树立依法从事临床药学服务的法律观念,学会用法律保护患者和自身的权益。 C9 具有科学态度、创新和分析批判精神。
C10 具有良好的科学文化素及国际视野。
序号 | 课程名称 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 |
1 | 大学英语 | A10 | B8 |
|
2 | 大学计算机 | A8 | B8 |
|
3 | 体育 | A9 |
| C2 |
4 | 军事理论 | A9 |
| C1 |
5 | 军事技能训练 | A9 |
| C1 |
6 | 中国近现代史 纲要 | A9 |
| C1/C7 |
7 | 马克思主义基本原理概论 | A9 |
| C1/C3/C6/C9C7 |
8 | 思想道德修养与法律基础 | A9 |
| C1/C2/C5/C7/C8 |
9 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | A9 |
| C2/C6/C9/C10 |
10 | 形势与政策 | A9 |
| C1/C3/C6/C8/C9 |
11 | 大学生心理健康指导 | A9 |
| C1/C2/C5/C7/C1 0 |
12 | 药学导论 | A1-A7 |
|
|
13 | 高等数学(4) | A1 |
|
|
14 | 医用物理 | A1 |
|
|
15 | 无机化学(2) | A1 |
|
|
16 | 无机化学实验(2) | A1 | B4 |
|
17 | 有机化学(2) | A1 |
|
|
18 | 有机化学实验(2) | A1 | B4 |
|
19 | 物理化学(4) |
|
|
|
20 | 物理化学实验(2) |
|
|
|
21 | 分析化学(1) | A1 |
|
|
22 | 分析化学实验(1) | A1 | B4 |
|
23 | 仪器分析 |
|
|
|
24 | 仪器分析实验 |
|
|
|
25 | 人体解剖学 ( Ⅱ ) | A1 | B4 |
|
26 | 医学生理学 ( Ⅱ ) | A1 | B4 |
|
27 | 医学生物化学 ( Ⅱ ) | A1 | B4 |
|
28 | 病理生理学 ( Ⅱ ) | A1 | B4 |
|
29 | 医学免疫学 ( Ⅱ ) | A1 | B4 |
|
30 | 医学微生物学与医院感染 | A1 | B4 |
|
31 | 医学细胞生物学 | A1 | B4 |
|
32 | 药用植物学 | A2 |
|
|
33 | 药用植物学野外见习 | A2 | B5 |
|
34 | 天然药物化学 | A2 |
|
|
35 | 天然药物化学实验 | A2 | B4 |
|
36 | 药物化学 | A2 |
|
|
37 | 药物化学实验 | A2 | B4 |
|
38 | 药物分析 | A2 |
|
|
39 | 药物分析实验 | A2 | B4/B5 |
|
40 | 药剂学 | A2 |
|
|
41 | 药剂学实验 | A2 | B3 |
|
42 | 生物药剂与药物动力学 | A2 |
|
|
43 | 生物药剂与药物动力学实验 | A2 | B4 |
|
44 | 诊断学基本技能训练实验与见习 ( Ⅱ ) |
|
|
|
45 | 医药数理统计 | A1 | B1/B2 |
|
46 | 诊断学 ( Ⅱ ) | A3 | B1/B6 |
|
47 | 内科学 (4) | A3 | B1/B4/B6/B7 |
|
48 | 外科学总论 ( Ⅱ ) | A3 | B1/B4/B6/B7 |
|
49 | 妇产科学(2) | A3 | B1/B4/B6/B7 |
|
50 | 儿科学(2) | A3 | B1/B4/B6/B7 |
|
51 | 药理学 (Ⅲ) | A2 |
|
|
52 | 药理学实验 (Ⅲ) | A2 | B4 |
|
53 | 临床药理学Ⅱ | A4/A5 |
|
|
54 | 临床药理学实验Ⅱ | A4 | B4 |
|
55 | 临床药物代谢动力学 | A4 |
|
|
56 | 临床药物代谢动力学实验 | A4 | B4 |
|
57 | 临床药物治疗学 | A6 | B3/B4/B6 |
|
58 | 临床药物治疗学实践 |
|
|
|
59 | 医院药学 | A5/A6 | B1/B3/B4 |
|
60 | 药事管理学 | A7 | B5 |
|
61 | 体内药物分析 | A2 | B4 |
|
62 | 药学学科综合训练 |
| B9 |
|
63 | 临床专业科室实习与技能训练 |
| B1-B7 |
|
64 | 临床药学部门实习与技能训练 |
| B1-B7 |
|
65 | 临床药学毕业论文 |
| B9 |
|
66 | 药学综合实验 Ⅰ(药物合成及药 效) |
| B9 |
|
67 | 药学综合实验Ⅱ(药物提取及药 效) |
| B9 |
|
68 | 药学综合实验Ⅲ(药物制剂与分 析) |
| B9 |
|
69 | 中医药学概论 | A3 | B7 |
|
70 | 药物经济学 | A7 |
|
|
71 | 药学文献检索及论文写作 | A8 | B8 |
|
72 | 药物临床试验 | A5 |
|
|
73 | 药物毒理学 | A2 |
|
|
74 | 现代药剂学 | A2 |
|
|
75 | 医药商品学 | A7 |
|
|
76 | 新药设计 | A2 |
|
|
77 | 波谱分析 | A2 |
|
|
78 | 生物制药 | A2 |
|
|
79 | 中药制剂分析 | A2 |
|
|
80 | 药物合成反应 | A2 |
|
|
81 | 市场营销学 | A7 |
|
|
82 | 药学前沿 |
| B9 |
|
83 | 药学科研设计 |
| B9 |
|
84 | 医学生物学 | A1 |
|
|
85 | 医学伦理学 | A9 | B6 | C5 |
86 | 医学心理学 | A9 | B6 | C2/C4 |
87 | 医患沟通 | A9 | B6 | C2/C4 |
88 | 医学遗传学 | A1 |
|
|
89 | 医学分子生物学 | A1 |
|
|
90 | 实验动物学 | A1 |
|
|
91 | 国学经典与中华文化模块 | A9 |
| C10 |
92 | 数据科学与人工智能模块 | A8 | B1/B8 |
|
93 | 审美鉴赏与博雅技艺模块 | A9 |
| C10 |
94 | 科学探索与技术创新模块 |
| B9 | C9 |
95 | 文明对话与世界视野模块 | A9 |
| C10 |
96 | 社会研究与当代中国模块 | A9 |
| C1 |
97 | 生态环境与生命关怀模块 | A1 |
| C1/C5 |