根据《南昌大学招收硕博连读博士研究生实施办法(试行)》、《南昌大学招收“申请-考核”制博士研究生实施办法(试行)》和《南昌大学药学院博士学位授权点2025年招收“申请-考核”制研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院综合考核小组对进入考核阶段考生的学科背景、思想政治素质和品德、专业素养、学业水平、科研能力、创新潜质和外语水平等进行全面考核。现将综合考核成绩公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 报考导师 | 专业外语成绩 | 专业基础课考核成绩 | 综合面试成绩 | 综合考核成绩 | 考试方式 |
1 | 20251100069 | 王昭君 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 夏春华 | 71 | 71 | 91.75 | 83.45 | 普通招考 |
2 | 20251100343 | 袁清云 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 邓柯玉 | 71 | 70 | 84.5 | 78.90 | 普通招考 |
3 | 20251101168 | 李惠雯 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 丁健 | 87 | 60 | 88.75 | 82.65 | 普通招考 |
4 | 20251100277 | 刘文涛 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 黄起壬 | 73 | 93 | 90.5 | 87.50 | 普通招考 |
5 | 20251100704 | 李文媖 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈廷涛 | 76 | 82 | 88 | 84.40 | 普通招考 |
6 | 20251100730 | 王鹏宇 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈廷涛 | 81 | 78 | 80.5 | 80.10 | 普通招考 |
7 | 20251101445 | 金戈君 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 张春波 | 72 | 71 | 91.25 | 83.35 | 普通招考 |
8 | 20251100854 | 柳昱行 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 张春波 | 77 | 67 | 85 | 79.80 | 普通招考 |
9 | 20251101339 | 李松 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 张春波 | 77 | 70 | 76.75 | 75.45 | 普通招考 |
10 | 20251100851 | 刘谨慎 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 毛水春 | 66 | 12 | 0 | 15.60 | 普通招考 |
11 | 20251100781 | 邹楠婷 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 毛水春 | 70 | 21 | 84.25 | 68.75 | 普通招考 |
公示期为2025年1月8日至1月14日,公示期间如有异议,请实名以书面形式提出。
联系电话:0791-86365161
邮箱:zhuoyou@ncu.edu.cn
南昌大学药学院
2025年1月8日