根据《南昌大学招收攻读博士学位研究生的实施办法(2023年修订)》、《南昌大学博士研究生招生“申请-考核”制实施办法(2023年修订)》和《南昌大学药学院药学博士学位授权点2026年招收“申请-考核”制博士研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院资格审核小组和材料评议小组对申请人提交的申请材料进行审核评议,结果公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 资格审查结果 | 材料评议结果 | 考试方式 |
1 | 20261100004 | 刘悦 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
2 | 20261100141 | 刘俊麟 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
3 | 20261100370 | 张志刚 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
4 | 20261100485 | 赵爱霞 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
5 | 20261100549 | 亚泽仁 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
6 | 20261100715 | 郭定文 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
7 | 20261100785 | 郭开恩 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
8 | 20261101037 | 张恒羲 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
9 | 20261101204 | 兰梦怡 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
10 | 20261101421 | 陈芋霏 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
11 | 20261101666 | 刘杰 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
12 | 20261101767 | 郭辰 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
13 | 20261101807 | 张茹男 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
14 | 20261101895 | 白现祥 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
15 | 20261101906 | 韩宛彤 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
16 | 20261101912 | 赵鹏 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
17 | 20261102128 | 张嘉璇 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
18 | 20261101945 | 蒋永旭 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
19 | 20262300063 | 王婷 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 硕博连读 |
20 | 20261101079 | 朱润为 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
21 | 20261101351 | 冯凰晟 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
22 | 20261101441 | 刘秤秀 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
23 | 20261101688 | 方升 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
24 | 20261102032 | 高钰萱 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
25 | 20261101156 | 张源 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
南昌大学药学院
2026年1月8日