根据《南昌大学招收攻读博士学位研究生的实施办法(2023年修订)》、《南昌大学博士研究生招生“申请-考核”制实施办法(2023年修订)》和《南昌大学药学院药学博士学位授权点2025年招收“申请-考核”制博士研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院资格审核小组和材料评议小组对申请人提交的申请材料进行审核评议,结果公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 资格审查结果 | 材料评议结果 | 考试方式 |
1 | 20251102032 | 吴昀 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
2 | 20251102089 | 周济 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
3 | 20251102160 | 郑文亚 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
4 | 20251102067 | 邹楠婷 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
5 | 20251102019 | 宁超祥 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
6 | 20251102114 | 张梦圆 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
7 | 20251102983 | 林敏 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
8 | 20251102108 | 何跃腾 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
9 | 20251101978 | 黄海纳 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
10 | 20252300113 | 陈泽宁 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 硕博连读 |
11 | 20251102750 | 刘旭洋 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
12 | 20251103072 | 何田田 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
13 | 20252300086 | 周克迪 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 硕博连读 |
14 | 20251102940 | 魏思琦 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
15 | 20251102098 | 张耀文 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
16 | 20251103095 | 孙超越 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 通过 | 合格 | 普通招考 |
南昌大学药学院
2025年5月30日