根据《南昌大学招收硕博连读博士研究生实施办法(试行)》、《南昌大学招收“申请-考核”制博士研究生实施办法(试行)》和《南昌大学药学院博士学位授权点2024年招收“申请-考核”制研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院综合考核小组对进入考核阶段考生的学科背景、思想政治素质和品德、专业素养、学业水平、科研能力、创新潜质和外语水平等进行全面考核。现将综合考核成绩公示如下。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考业名称 | 报考导师 | 专业外语成绩 | 专业基础课考核成绩 | 综合面试成绩 | 综合考核成绩 | 考试方式 |
1 | 104034111000466 | 陈婷 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 张春波 | 90 | 71 | 91.2 | 86.92 | 普通招考 |
2 | 104034123000475 | 朱家兵 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 张春波 | 76 | 82 | 74.4 | 76.24 | 硕博连读 |
3 | 104034111000467 | 杨瑾 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 熊小东 | 67 | 60 | 88.6 | 78.56 | 普通招考 |
4 | 104034111000468 | 汤文荣 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 邓柯玉 | 77 | 72 | 90.6 | 84.16 | 普通招考 |
5 | 104034111000470 | 龚丽娜 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 邓柯玉 | 80 | 82 | 71.8 | 75.48 | 普通招考 |
6 | 104034111000464 | 高紫薇 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 毛水春 | 69 | 92 | 88.8 | 85.48 | 普通招考 |
7 | 104034111000465 | 曾庆炜 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈廷涛 | 77 | 80 | 90.2 | 85.52 | 普通招考 |
8 | 104034123000474 | 游杰 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈廷涛 | 82 | 81 | 72 | 75.8 | 硕博连读 |
9 | 104034111000472 | 吴瑞 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 蒋丽萍 | 82 | 86 | 56.2 | 67.32 | 普通招考 |
10 | 104034111000473 | 段年秀 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 夏春华 | 73 | 70 | 56.6 | 62.56 | 普通招考 |
11 | 104034111000471 | 汪新娌 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 夏春华 | 67 | 62 | 55.6 | 59.16 | 普通招考 |
12 | 104034111000469 | 胡旭慧 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 熊小东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通招考 |
公示期为2024年1月29日至2月21日,公示期间如有异议,请实名以书面形式提出。
联系电话:0791-86365161
邮箱:longjianxin@ncu.edu.cn