根据《南昌大学招收硕博连读博士研究生实施办法(试行)》、《南昌大学招收“申请-考核”制博士研究生实施办法(试行)》和《南昌大学药学院博士学位授权点2024年招收“申请-考核”制研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院综合考核小组对进入考核阶段考生的学科背景、思想政治素质和品德、专业素养、学业水平、科研能力、创新潜质和外语水平等进行全面考核。现将综合考核成绩公示如下。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 外国语水平测试成绩(占比20%) | 专业基础课成绩(占比20%) | 综合面试成绩(占比60%) | 综合考核成绩 | 考试方式 | 备注 |
1 | 20242300090 | 李晓琪 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈和平 | 75 | 86 | 87 | 84.40 | 硕博连读 |
|
2 | 20241102408 | 郑秀炆 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 刘松杨 | 81 | 70 | 91.75 | 85.25 | 普通招考 |
|
3 | 20241101911 | 王莉 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 黄起壬 | 83 | 86 | 89.5 | 87.50 | 普通招考 |
|
4 | 20241102701 | 闫晓东 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 夏春华 | 72 | 65 | 87.25 | 79.75 | 普通招考 |
|
5 | 20241102289 | 周行飞 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 丁健 | 75 | 90 | 85 | 84.00 | 普通招考 |
|
6 | 20241101961 | 胡加伟 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 彭维杰 | 82 | 85 | 86.5 | 85.30 | 普通招考 |
|
7 | 20242300079 | 陈智涵 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 蒋丽萍 | 81 | 77 | 87.25 | 83.95 | 硕博连读 |
|
8 | 20241101946 | 黄淼 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 彭维杰 | 74 | 85 | 78 | 78.60 | 普通招考 |
|
9 | 20241102410 | 朱德芬 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 夏春华 | 68 | 75 | 73 | 72.40 | 普通招考 |
|
10 | 20242300088 | 严涵 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 刘松杨 | 74 | 18 | 76.5 | 64.30 | 硕博连读 |
|
11 | 20242300030 | 游杰 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈廷涛 | 82 | 81 | 72 | 75.80 | 硕博连读 | 第一批次合格替补生源 |
12 | 20242300058 | 朱家兵 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 张春波 | 76 | 82 | 74.4 | 76.24 | 硕博连读 | 第一批次合格替补生源 |
公示期为2024年6月6日至6月9日,公示期间如有异议,请实名以书面形式提出。
联系电话:0791-86365161
邮箱:xiongxuexue@ncu.edu.cn