2023年南昌大学药学院选拔(硕博连读、申请-考核)博士研究生综合考核成绩公示
根据《南昌大学招收硕博连读博士研究生实施办法(试行)》、《南昌大学招收“申请-考核”制博士研究生实施办法(试行)》和《南昌大学药学院药学学位授权点2023年招收硕博连读、申请-考核制博士研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院综合考核小组对进入考核阶段考生的学科背景、思想政治素质和品德、专业素养、学业水平、科研能力、创新潜质和外语水平等进行全面考核。现将综合考核成绩公示如下。
报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 外国语水平测试成绩(占比20 %) | 专业基础课成绩(占比20%) | 综合面试成绩(占比60%) | 综合考核成绩 | 考试方式 |
20232300031 | 张周杭 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 邓柯玉 | 80 | 70 | 68.80 | 71.28 | 硕博连读 |
20239900034 | 王艺凯 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 辛洪波 | 70 | 76 | 71.40 | 72.04 | 申请-考核 |
20239900096 | 彭一琳 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 邓柯玉 | 75 | 78 | 56.80 | 64.68 | 申请-考核 |
20239900151 | 刘松 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 陈和平 | 70 | 76 | 68.40 | 70.24 | 申请-考核 |
20239900171 | 王玺渊 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 丁健 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 申请-考核 |
20239900230 | 黄萍 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 夏春华 | 90 | 85 | 70.00 | 77.00 | 申请-考核 |
20239900314 | 赵春芳 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 张春波 | 90 | 80 | 69.80 | 75.88 | 申请-考核 |
20239900354 | 江曼亚 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 蒋丽萍 | 80 | 72 | 72.00 | 73.60 | 申请-考核 |
20239900568 | 陈智煌 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 熊小东 | 75 | 75 | 66.60 | 69.96 | 申请-考核 |
20239900669 | 刘成琳 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 毛水春 | 90 | 86 | 67.60 | 75.76 | 申请-考核 |
公示期为2023年2月17日至3月2日,公示期间如有异议,请实名以书面形式提出。
联系电话:0791-86365161
邮箱:15279173368@163.com