1 基本信息及学分要求
1.1 药学类专业代码(Pharmacy):1007。
1.2 药学专业(Pharmacy):100701 ,学制 4 年,授理学学士学位,学位学 分最低要求 169 学分,非学位学分最低要求 6 学分(含军事技能训练 2 学分、第 二课堂 2 学分、生产劳动 2 学分),同时,达到《国家学生体质健康标准》。
2 培养目标
培养具备药学学科基础知识、基本理论和基本技能,能够在药物研发、生产、 检验、流通、使用和管理等领域,从事药物发现和评价、药物制剂设计与制备、 药品质量标准研究和质量控制、药品管理以及药学服务等方面工作的宽口径、厚 基础、强实践的高素质专门人才。
3 培养要求
树立科学的世界观、人生观和价值观,具有诚信品质、敬业精神和责任意识; 珍视生命,关爱患者,具有良好的职业道德和行为规范,具有健康的体魄和良好 的心理素质,具有一定的语言表达能力、人际沟通能力、团结协作能力和承受挫 折能力,具有自主学习和终身学习的能力。在掌握药学相关的数学、物理、化学、 生物、基础医学等学科基础上,掌握药学相关知识及技能,如掌握药物结构和性 质与生理活性的关系,掌握药物的化学合成及分离相关知识及技能;掌握药物制 备与质量控制等基本方法和技术;掌握药物制剂的设计、制备原理及其技术;掌 握基础药理学、临床药理学及临床合理用药的基本知识;掌握药物分析、体内药 物分析和药物评价的基本方法;掌握药事管理的法规、政策与营销的基本知识; 受到各学科实验技能、科学研究方法的基本训练;具备从事药物研发、生产、流 通、管理、质量控制和药学服务的基本能力。具有较强的计算机应用能力,能够 熟练应用一门外语,具备文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息 的能力。
4 课程体系及学分比例
课程体系 | 学分 | 百分比 | 学时 |
|
公共基础课程 | 必修 | 33 | 19.5% | 626 |
选修 | 8.5 | 5.0% | 136 |
通识教育课程 | 选修 | 10 | 5.9% | 160 |
专业教育课程 | 专业类平台课程(必修) | 45.5 | 26.9% | 905+0.5 周 |
专业核心课程(必修) | 51.5 | 30.5% | 681+24 周 |
个性选修课程(选修) | 16.5 | 9.8% | 248 |
创新创业教育 课 | 必修 | 1 | 0.6% | 16 |
选修 | 3 | 1.8% | 48 |
总 计 | 169 | 100% | 2820+24.5 周 |
5 课程设置及建议修读学期
5.1 公共基础课程(必修 41.5 学分,选修 6 学分)
序 号 | 课程 编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学 分 | 总学 时 | 建议 修 读学 期 | 备注 |
1 | 720GS001 | 思想道德修养与法 律基础 | Ideological and Moral Cultivation and the Basis of Law | 3 | 32+16 | 一秋 |
|
2 | 720GS002 | 中国近现代史纲要 | Outline of Contemporary Chinese History | 3 | 32+16 | 一春 |
|
3 | 720GS003 | 马克思主义基本原 理概论 | Basic Principles ofMarxism | 3 | 32+16 | 二秋 |
|
4 | 720GS004 | 毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论 | Principles of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with | 5 | 64+16 | 二春 |
|
|
|
| Chinese Characteristics |
|
|
|
|
5 | 720GS005 | 形势与政策(1) | Situation and Policy ( 1) | 0.5 | 8 | 一秋 |
|
6 | 720GS006 | 形势与政策(2) | Situation and Policy (2) | 0.5 | 8 | 一春 |
|
7 | 720GS007 | 形势与政策(3) | Situation and Policy (3) | 0.5 | 8 | 二秋 |
|
8 | 720GS008 | 形势与政策(4) | Situation and Policy (4) | 0.5 | 8 | 二春 |
|
9 | 620GT001 | 体育(1) | Sports (1) | 1 | 32 | 一秋 |
|
10 | 620GT002 | 体育(2) | Sports (2) | 1 | 32 | 一春 |
|
11 | 620GT003 | 体育(3) | Sports (3) | 0.5 | 24 | 二秋 |
|
12 | 620GT004 | 体育(4) | Sports (4) | 0.5 | 24 | 二春 |
|
13 | 620GT005 | 体育(5) | Sports (5) | 1 | 32 | 三秋 |
|
14 | 104GT002 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 24+12 | 一秋 |
|
15 | 210GX001 | 大学生心理健康指 导 | Mental Health Guidance for College Students | 2 | 16+16 | 一春 |
|
16 | 510GY001 | 大学英语(1) | College English ( 1) | 2 | 32 | 一秋 |
|
17 | 510GY001 | 大学英语(2) | 按选课通知选修 3 门课程(6 学分) |
|
|
|
|
18 | 510GY001 | 大学英语(3) |
|
|
|
|
|
19 | 其他高阶外语类课程 |
|
|
|
|
|
|
20 | 610GJ001 | 大学计算机 | College Computer | 2.5 | 24+30 | 一秋 |
|
21 | 610GJ002 | Python 程序设计 | 指定修读《Python 程序设计》课程(2.5 学分) |
|
|
|
|
22 | 550GL010 | 高等数学(4) | Advanced Mathematics(4) | 2.5 | 40 | 一秋 |
|
23 | 550GL005 | 医用物理 | Medical Physics | 2 | 32 | 一春 |
|
学分学时小计 | 41.5 | 762 |
|
|
|
|
|
| 军事技能训练 | 2 学分(不计入学位学分),由军事教学部统一 安排 |
| 第二课堂
| 2 学分(不计入学位学分),由团委统一安排 |
|
生产劳动 | 2 学分(不计入学位学分),由学生工作处统一 安排 |
5.2 通识教育课程(选修 10 学分)
序号 | 模块 | 选修要求 |
1 | 国学经典与中华文化 | 选修 2 学分 |
2 | 数据科学与人工智能 | 选修 2 学分 |
3 | 审美鉴赏与博雅技艺 | 选修 2 学分 |
4 5 | 科学探索与技术创新 | 选修 4 学分 |
文明对话与世界视野 |
社会研究与当代中国 |
生态环境与生命关怀 |
(*注:①如以上“选修 2 学分”改为了“选修 4 学分” ,则“选修 4 学分”可以同时改为“选修 2 学分”;②如模块与所学专业课程类似,原则上不选该模块。*)
5.3 专业教育课程
5.3.1 专业类平台课(必修 45.5 学分)
序 号 | 课程 编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学分 | 总学时 | 建议修读学期 | 备注 |
1 | 423ZP005 | 药学导论 | The introduction ofpharmacy | 1 | 16 | 一秋 |
|
2 | 780GL010 | 无机化学(2) | Inorganic Chemistry(2) | 2 | 32 | 一秋 |
|
3 | 780GL011 | 无机化学实验(2) | Inorganic Chemistry Experiments(2) | 1 | 0+30 | 一秋 |
|
4 | 780GL006 | 分析化学(1) | Analytical Chemistry( 1) | 2 | 32 | 一春 |
|
5 | 780GL007 | 分析化学实验(1) | Analytical Chemistry Experiments(1) | 1 | 0+30 | 一春 |
|
6 | 780GL023 | 有机化学(2) | Organic Chemistry(2) | 3 | 48 | 一春 |
|
7 | 780GL024 | 有机化学实验(2) | Organic Chemistry Experiments(2) | 1.5 | 0+45 | 一春 |
|
8 | 780GL016 | 物理化学(4) | Physical Chemistry(4) | 2 | 32 | 二秋 |
|
9 | 780GL018 | 物理化学实验(2) | Physical Chemistry Experiments(2) | 1 | 0+30 | 二秋 |
|
10 | 423ZP008 | 仪器分析 | Instrumental Analysis | 2 | 32 | 二春 |
|
11 | 423ZP009 | 仪器分析实验 | Instrumental Analysis Experiment | 1 | 0+30 | 二春 |
|
12 | 421ZP002 | 医学细胞生物学 | Medical Cell Biology | 2 | 24+15 | 一秋 |
|
13 | 421ZP019 | 人体解剖学(2) | Human Anatomy (2) | 3.5 | 40+30 | 一春 |
|
14 | 421ZP020 | 医学生理学(2) | Medical Physiology (2) | 3.5 | 40+30 | 一春 |
|
15 | 421ZP021 | 医学微生物学与医 院感染 | Medical Microbiology & Nosocomial Infection | 2.5 | 32+15 | 一春 |
|
16 | 421ZP023 | 医学生物化学(2) | Medical Biochemistry(2) | 3 | 32+30 | 二秋 |
|
17 | 421ZP024 | 病理生理学(2) | Pathophysiology (2) | 2 | 24+15 | 二秋 |
|
18 | 421ZP022 | 医学免疫学(2) | Medical Immunology(2) | 1.5 | 16+15 | 一春 |
|
19 | 423ZP003 | 药理学(3) | Pharmacology (3) | 3.5 | 56 | 二春 |
|
20 | 423ZP004 | 药理学实验(3) | Pharmacology Experiment(3) | 1.5 | 0+45 | 二春 |
|
21 | 422ZP003 | 医药数理统计 | Mathematical Statistics | 2.5 | 24+30 | 二秋 |
|
22 | 423ZP006 | 药用植物学 | Pharmaceutical Botany | 2 | 24+15 | 二春 |
|
23 | 423ZP007 | 药用植物学野外见 习 | Pharmaceutical Botany practice | 0.5 | 0.5 周 | 二春 |
|
学分学时小计 | 45.5 | 905+ 0.5 周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学分 | 总学时 | 建议修读学期 | 备注 |
|
1 | 423ZH001 | 药物化学 | Medicinal Chemical | 3 | 48 | 三秋 |
|
2 | 423ZH002 | 药物化学实验 | Medicinal Chemical Experiment | 1.5 | 0+45 | 三秋 |
|
3 | 423ZH003 | 药剂学 | Pharmaceutics | 3 | 48 | 三秋 |
|
4 | 423ZH004 | 药剂学实验 | Pharmaceutics Experiment | 1.5 | 0+45 | 三秋 |
|
5 | 423ZH005 | 生药学 | Pharmacognosy | 3 | 48 | 三秋 |
|
6 | 423ZH006 | 生药学实验 | Pharmacognosy Experiment | 1.5 | 0+45 | 三秋 |
|
7 | 423ZH007 | 天然药物化学 | Natural Medical Chemistry | 3 | 48 | 三春 |
|
8 | 423ZH008 | 天然药物化学实验 | Natural Medical Chemistry Experiment | 1.5 | 0+45 | 三春 |
|
9 | 423ZH009 | 药物分析 | Pharmaceutical Analysis | 3 | 48 | 三春 |
|
10 | 423ZH010 | 药物分析实验 | Pharmaceutical Analysis Experiment | 1.5 | 0+45 | 三春 |
|
11 | 423ZH011 | 生物药剂与药物 动力学 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics | 1.5 | 24 | 三春 |
|
12 | 423ZH012 | 生物药剂与药物 动力学实验 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics Experiment | 1 | 0+30 | 三春 |
|
13 | 423ZH013 | 药事管理学 | Pharmacy Administration | 2.5 | 40 | 二秋 |
|
14 | 423ZH014 | 临床药理学(1) | Clinical Pharmacology (1) | 2 | 32 | 三春 |
|
15 | 423ZH015 | 临床药理学实验 (1) | Clinical Pharmacology Experiment (1) | 1 | 0+30 | 三春 |
|
16 | 423ZH016 | 药学学科综合训 练 | Comprehensive Training for Pharmacy | 2 | 0+60 | 四夏 |
|
17 | 423ZH017 | 药学毕业实习 | Graduation Internship for Pharmacy | 13 | 16 周 | 四秋 |
|
18 | 423ZH018 | 药学毕业论文 | Graduation Thesis for Pharmacy | 6 | 8 周 | 四春 |
|
学分学时小计 | 51.5 | 681+ 24 周 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.3 个性选修课(选修 16.5 学分)
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学分 | 总学时 | 建议修 读学期 | 备注 |
1 | 423ZX002 | 药 学 综 合 实 验 (1)(药物合成 | Pharmacy Comprehensive | 1 | 0+30 | 三秋 |
|
|
| 及药效)★ | Experiment(1) |
|
|
|
|
2 | 423ZX003 | 药 学 综 合 实 验 (2)(药物提取 及药效)★ | Pharmacy Comprehensive Experiment(2) | 1 | 0+30 | 三春 |
|
3 | 423ZX004 | 药 学 综 合 实 验 (3)(药物制剂 与分析)★ | Pharmacy Comprehensive Experiment(3) | 1 | 0+30 | 三春 |
|
4 | 423ZX005 | 中医药学概论 | Introduction to Chinese Medicine | 1.5 | 24 | 三春 |
|
5 | 423ZX006 | 波谱分析 | Spectroanalysis | 2 | 16+30 | 三秋 |
|
6 | 423ZX007 | 新药设计 | Drug Design | 1.5 | 16+15 | 三秋 |
|
7 | 423ZX008 | 中药制剂分析 | Analysis of Traditional Chinese Medicine | 1.5 | 16+15 | 三春 |
|
8 | 423ZX009 | 体内药物分析 | In Vivo Drug Analysis | 2 | 24+15 | 三春 |
|
9 | 423ZX010 | 医院药学★ | Hospital Pharmacy | 2 | 24+15 | 三春 |
|
10 | 423ZX011 | 现代药剂学 | Modern Pharmaceutics | 1 | 16 | 三秋 |
|
11 | 423ZX012 | 医药商品学 | Medicine Merchandise | 2 | 32 | 三秋 |
|
12 | 423ZX013 | 药学文献检索及 论文写作★ | Pharmacy Information Retrieval and academic writing | 1.5 | 16+15 | 二秋 |
|
13 | 423ZX014 | 生物制药★ | Biological Pharmaceutics | 1.5 | 24 | 三秋 |
|
14 | 423ZX015 | 药物合成反应 | Pharmaceutical Synthetical | 1.5 | 24 | 三秋 |
|
15 | 423ZX016 | 药物经济学 | Pharmacoeconomics | 1.5 | 24 | 二秋 |
|
16 | 423ZX017 | 药物毒理学 | Drug Toixicology | 1.5 | 24 | 二春 |
|
17 | 423ZX018 | 药物临床试验 | Drug Clinical Trial | 1.5 | 16+15 | 三秋 |
|
18 | 423ZX019 | 市场营销学 | Marketing | 2 | 32 | 三秋 |
|
19 | 423ZX020 | 药学前沿★ | Pharmacy Frontier | 1.5 | 24 | 三秋 |
|
20 | 423ZX021 | 药学科研设计★ | Pharmacy Research Design | 1.5 | 24 | 三秋 |
|
21 | 421ZX008 | 医学生物学 | Medical Biology | 1.5 | 16+15 | 二秋 |
|
22 | 421ZP009 | 医学遗传学(1) | Medical Genetics (1) | 1.5 | 16+15 | 二春 |
|
23 | 421ZP006 | 医学分子生物学 | Medical Molecular Biology | 1.5 | 16+15 | 二春 |
|
24 | 420ZX001 | 实验动物学 | Laboratory Animal Science | 1.5 | 16+15 | 二秋 |
|
25 | 428ZX001 | 临床医学概论 | Introduction to Clinical Medicine | 2 | 32 | 二春 |
|
标记★建议优先选修。
5.4 创新创业教育课程(必修 1 学分,选修 3 学分)
序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 课程英文名 | 学 分 | 总学时 | 建议修读学期 | 备注 |
1 | 101CL001 | 大学生职业发展与 就业指导 | College Students Career Development and Employment Guidance | 1 | 16 | 一秋 |
|
2 | 《创新创业基础》《创新创业与创客思维》等创新 创业基础类课程 | 按选课通知选修 1 门课程(1 学分) |
3 | 方式一:选修创新创业学分理论课程 | 方式一或方式二获得 2 学分 |
4 | 方式二:通过创新创业训练项目、科研训练项目 等创新创业实践类活动学分认定 |
6 课程体系对毕业要求的能力实现矩阵图
(一)A知识目标
A1 掌握与药学相关如数学、物理学、化学、生物学、医学等基础学科的基本理论与方 法。
A2 掌握药物制剂及药品检验的基本知识。
A3 掌握药品调剂与临床合理用药的基本知识。
A4 掌握药材鉴定、药物提取、结构确认与合成的基本知识。 A5 掌握药物发现、研究与评价的基本知识。
A6 掌握药品营销和经营管理的基本知识。 A7 掌握药事管理的法规及政策。
A8 掌握现代信息技术及计算机实际应用的基本知识。 A9 掌握必需的人文社会科学知识及体育运动知识。
A10 掌握一门外语,具备较强的外语听、说、读、写、译能力。
(二)B能力目标
B1 具有较强的从事药品调剂与指导临床用药的工作能力。 B2 具有较强的从事药品生产、流通与检验的工作能力。
B3 具有较强的从事药品营销的工作能力。
B4 具有较强的从事药物发现、研究与评价的工作能力。
B5 具有一定的语言表达能力、人际沟通能力、团结协作能力和承受挫折能力。 B6 具有一定的策划、管理与执行应变能力。
B7 具有较强的计算机应用能力,能够熟练应用一门外语,具备文献检索、资料查询及 运用现代信息技术获取相关信息的能力。
B8 具有自主学习和终身学习的能力。
(三)C素质要求
C1 具有正确的世界观、价值观,有理想、有道德、有文化、有纪律,具有诚信品质、 敬业精神和责任意识。
C2 具有良好的职业道德和行为规范,具有药品质量第一观念和药品安全意识,具有实
事求是的作风和科学严谨的工作态度。 C3 具有法制观念和依法执业意识。
C4 具有健康的体魄和良好的心理素质。
C5 具有良好的科学文化素养与社会情怀。 C6 具有较好的国际视野与创新意识。
序号 | 课程名称 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 |
1 | 大学英语 | A10 | B7 |
|
2 | 大学计算机 | A8 | B7 |
|
3 | 体育 | A9 | B5 | C4 |
4 | 军事理论 | A9 | B5 | C4 |
5 | 军事技能训练 | A9 | B5 | C4 |
6 | 中国近现代史 纲要 | A9 |
| C1 |
7 | 马克思主义基本原理概论 | A9 |
| C1 |
8 | 思想道德修养与法律基础 | A9 |
| C1/C3 |
9 | 毛泽东思想和中国特色社会主任理 论体系概论 | A9 |
| C1/C3 |
10 | 形势与政策 |
|
| C1/C2 |
11 | 大学生心理健康指导 |
| B5 | C4/C5 |
12 | 药学导论 | A1 |
|
|
13 | 高等数学(4) | A1 |
|
|
14 | 医用物理 | A1 |
|
|
15 | 无机化学(2) | A1 |
|
|
16 | 无机化学实验(2) | A1 |
|
|
17 | 有机化学(2) | A1 |
|
|
18 | 有机化学实验(2) | A1 |
|
|
19 | 物理化学(4) | A1 |
|
|
20 | 物理化学实验(2) | A1 |
|
|
21 | 分析化学(1) | A1 |
|
|
22 | 分析化学实验(1) | A1 |
|
|
23 | 仪器分析 | A1 |
|
|
24 | 仪器分析实验 | A1 |
|
|
25 | 人体解剖学 (Ⅱ) | A1 |
|
|
26 | 医学生理学 (Ⅱ) | A1 |
|
|
27 | 医学细胞生物学 | A1 |
|
|
28 | 医学微生物学与医院感染 | A1 |
|
|
29 | 医学生物化学 ( Ⅱ ) | A1 |
|
|
30 | 病理生理学 ( Ⅱ ) | A1 |
|
|
31 | 医学免疫学 ( Ⅱ ) | A1 |
|
|
32 | 药理学 (Ⅲ) | A3/A5 | B1/B4 |
|
33 | 药理学实验 (Ⅲ) | A3/A5 | B1/B4 |
|
34 | 医药数理统计 | A1 |
|
|
35 | 药用植物学 | A4 |
|
|
36 | 药用植物学野外见习 | A4 |
|
|
37 | 生物药剂与药物动力学 | A2/A5 | B2/B4 |
|
38 | 生物药剂与药物动力学实验 | A2/A5 | B2/B4 |
|
39 | 药物化学 | A4/A5 | B4 |
|
40 | 药物化学实验 | A4/A5 | B4 |
|
41 | 临床药理学 Ⅰ | A3/A5 | B1/B4 |
|
42 | 临床药理学实验 Ⅰ | A3/A5 | B1/B4 |
|
43 | 药剂学 | A2/A5 | B2/B4 |
|
44 | 药剂学实验 | A2/A5 | B2/B4 |
|
45 | 天然药物化学 | A4/A5 | B4 |
|
46 | 天然药物化学实验 | A4/A5 | B4 |
|
49 | 药物分析 | A2/A5 | B2/B4 |
|
48 | 药物分析实验 | A2/A5 | B2/B4 |
|
49 | 生药学 | A4 |
|
|
50 | 生药学实验 | A4 |
|
|
51 | 药事管理学 | A7 | B6 | C3 |
52 | 药学学科综合训练 | A5 | B4 |
|
53 | 药学毕业实习 |
| B1/B2/B3/B4/B5 |
|
54 | 药学毕业论文 |
| B5/B7/B8 |
|
55 | 药学综合实验 Ⅰ(药物合成及药效) |
| B4 |
|
56 | 药学综合实验Ⅱ(药物提取及药效) |
| B4 |
|
57 | 药学综合实验Ⅲ(药物制剂与分析) |
| B4 |
|
58 | 中医药学概论 | A1 | B1 |
|
59 | 波谱分析 | A2/A4 | B2 |
|
60 | 新药设计 | A5 | B4 |
|
61 | 中药制剂分析 | A2 | B2 |
|
62 | 体内药物分析 | A2 | B2 |
|
63 | 医院药学 | A3 | B1 |
|
64 | 现代药剂学 | A2 | B2 |
|
65 | 医药商品学 | A6 | B3 | C3 |
66 | 药学文献检索及论文写作 | A8 | B7 |
|
67 | 生物制药 | A4 | B4 |
|
68 | 药物合成反应 | A4 | B4 |
|
69 | 药物经济学 | A6 | B2 | C3 |
70 | 药物毒理学 | A3 | B1/B4 |
|
71 | 市场营销学 | A6 | B2 | C2 |
72 | 药物临床试验 | A5 | B4 |
|
73 | 药学前沿 | A5 | B4 |
|
74 | 药学科研设计 | A5 | B4 |
|
75 | 医学生物学 | A1 |
|
|
76 | 医学遗传学 | A1 |
|
|
77 | 医学分子生物学 | A1 |
|
|
78 | 实验动物学 | A1 |
|
|
79 | 临床医学概论 | A1/A3 | B1 |
|
80 | 国学经典与中华文化模块 | A9 |
| C1/C5 |
81 | 数据科学与人工智能模块 | A8 | B7 |
|
82 | 审美鉴赏与博雅技艺模块 | A9 |
| C1/C5 |
83 | 科学探索与技术创新模块 | A1/A5 | B4 | C6 |
84 | 文明对话与世界视野模块 | A5 |
| C6 |
85 | 社会研究与当代中国模块 | A5 |
| C5 |
86 | 生态环境与生命关怀模块 | A5 |
| C1/C2 |
|
|
|
|
|