根据《南昌大学招收硕博连读博士研究生实施办法(试行)》、《南昌大学招收“申请-考核”制博士研究生实施办法(试行)》和《南昌大学药学院博士学位授权点2026年招收“申请-考核”制研究生实施细则》等相关文件规定要求,学院综合考核小组对进入考核阶段考生的学科背景、思想政治素质和品德、专业素养、学业水平、科研能力、创新潜质和外语水平等进行全面考核。现将综合考核成绩公示如下。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院代码 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语水平测试成绩(占比20%) | 专业基础课成绩(占比20%) | 综合面试成绩(占比60%) | 综合考核成绩 | 考试方式 | 备注 |
1 | 20261102637 | 赵鹏 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 90 | 80 | 89 | 87.40 | 普通招考 |
|
2 | 20261102792 | 何存宝 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 69 | 70 | 93.33 | 83.80 | 普通招考 |
|
3 | 20261102310 | 朱悦 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 80 | 90 | 88.33 | 87.00 | 普通招考 |
|
4 | 20261102731 | 张悦 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 78 | 90 | 82.67 | 83.20 | 普通招考 |
|
5 | 20261102859 | 罗政 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 74 | 68 | 86.67 | 80.40 | 普通招考 |
|
6 | 20261102449 | 倪厚敏 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 78 | 80 | 86.33 | 83.40 | 普通招考 |
|
7 | 20261102267 | 张茹男 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 85 | 76 | 90 | 86.20 | 硕博连读 |
|
8 | 20261102443 | 颜丙远 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 78 | 92 | 90.33 | 88.20 | 普通招考 |
|
9 | 20261102828 | 尚子敬 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 78 | 88 | 85.33 | 84.40 | 普通招考 |
|
10 | 20261102473 | 万艳萍 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 92 | 80 | 87 | 86.60 | 普通招考 |
|
11 | 20262300117 | 王晨曦 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 82 | 74 | 91.33 | 86.00 | 硕博连读 |
|
12 | 20261102787 | 樊玉红 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 65 | 82 | 87.33 | 81.80 | 普通招考 |
|
13 | 20261102324 | 徐国群 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 74 | 72 | 88 | 82.00 | 普通招考 |
|
14 | 20261102652 | 王瑾 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 91 | 85 | 89 | 88.60 | 普通招考 |
|
15 | 20261103043 | 王渊渊 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 78 | 83 | 82 | 81.40 | 普通招考 |
|
16 | 20261102863 | 金奇 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通招考 |
|
17 | 20261102735 | 蔡意康 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 74 | 87 | 85.67 | 83.60 | 普通招考 |
|
18 | 20261103110 | 彭梦蝶 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通招考 |
|
19 | 20261102911 | 郑伟 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通招考 |
|
20 | 20261102782 | 杨丽恒 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通招考 |
|
21 | 20261103079 | 罗忠 | 028 | 药学院 | 100700 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普通招考 |
|
公示期为2026年6月10日至6月13日,公示期间如有异议,请实名以书面形式提出。
联系电话:0791-86365161
邮箱:lisijia@ncu.edu.cn